国内著名的现代化环保及水处理设备生产研究企业
全国服务热线:0510-87787258
无锡市鑫聚环保科技有限公司
Wuxi xinju Environmental Protection Technology Co., Ltd.

无锡市鑫聚环保科技有限公司

电话:0510-87787258

手机:13357923199

传真:0510-87835388

地址:宜兴市高塍镇外商投资工业园

盘式过滤器
    发布时间: 2018-08-06 13:55    
盘式过滤器

  ●过滤设备选型参数表

原水水质 优良水质 一般水质 较差水质 很差水质 外形尺寸 重量
过滤等级 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 长×宽×高×进出水管径
过滤器型号 流量M3/H 流量M3/H 流量M3/H 流量M3/H mm kg
JY2-3 75 60 42 21 57 45 33 15 40 30 22 10 24 19 13 7 1255×719×1298×D100 59
JY2-4 100 80 56 28 76 60 44 20 54 40 30 14 32 26 18 10 1255×719×1298×D100 77
JY2-5 125 100 60 35 95 75 55 25 67 50 37 17 40 32 22 12 1855×719×1298×D150 95
JY3-3 ≤111 ≤90 ≤80 ≤30 ≤84 ≤66 48≤ ≤22 ≤60 ≤45 ≤33 ≤15 ≤36 ≤28 ≤19 ≤10 815×865×1360×D200 145
JY3-4 148 120 80 40 112 88 64 30 80 60 44 20 48 37 26 14 1115×865×1360×D200 192
JY3-5 185 150 100 50 140 110 80 37 100 75 55 25 60 47 32 17 1415×865×1360×D200 239
JY3-6 222 180 120 60 168 132 96 45 120 90 66 30 75 56 39 21 1715×865×1360×D200 286
JY3-7 259 210 140 70 196 154 112 52 140 105 77 35 84 66 45 24 2015×865×1360×D200 333
JY3-8 296 240 160 80 224 176 128 60 160 120 88 40 96 75 52 28 2315×865×1360×D200 380
JY3-9 333 270 180 90 252 198 144 67 180 135 99 45 108 85 58 31 2615×865×1360×D200 427
JY3-10 370 300 200 100 280 210 160 75 200 150 110 50 120 94 65 35 2915×865×1360×D200 474
JYX-18 666 540 360 180 504 396 288 135 360 270 198 90 216 171 117 63 1760×1970×2170×D300 860
JYX-24 480 240 528 384 180 480 360 264 120 288 228 156 84 1760×1970×2570×D300 1100

JYF系列高度较相应JY2或JY3增加250~400mm,重量也有增加。 

●过滤等级参考 

  优质供水处理 20μ
  生活饮用水预处理,生产用水,喷嘴保护 50μ
  循环水过滤,给水处理预过滤 100μ
  中水处理,废水处理 200μ
产品中心
×